Nueva plataforma de perforación de pozos de agua pequeña sobre orugas Equipo de maquinaria agrícola
Descripción general Parámetros del producto Preguntas frecuentes 1, ¿es usted una empresa comercial o fabricante? Somo
Información básica
N º de Modelo. | HFJ260T |
Servicio postventa | Soporte en línea, mantenimiento de campo |
Garantía | 1 año |
Certificación | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Condición | Nuevo |
Motor | 105kw (6 cilindros) |
Diámetro del orificio de perforación | 105-350 mm |
Profundidad del orificio de perforación | 200m |
Tipo de bit | Broca de diamante |
forma de perforación | Giratorio |
Tipo | Tractor |
máx. Profundidad de perforación | 200m |
Diámetro de perforación (mm) | 105-350 mm |
Presión de aire de trabajo | 1.05-3.45MPa |
Consumo de aire | 16-55m3/min |
Diámetro de la barra de perforación | 89/102 mm |
Presión del eje | 10t |
La velocidad al caminar | 3,5 km/h |
Peso | 10,5 t |
Fuerza | 105kw |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 5700*2000*2550mm |
Marca comercial | AF |
Origen | Ciudad de Zhengzhou |
Código hs | 843041 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Modelo | HFJ220A | HFJ260A/HFJ260T | HFJ360A | HFJ460A | HFJ560A |
máx. Profundidad de perforación | 180m | 200m | 300m | 400m | 500m |
Diámetro de perforación | 90-254 mm | 90-315 mm | 105-325 mm | 105-350 mm | 105-350 mm |
Presión de aire de trabajo | 1.05-2.46Mpa | 1.7-3.0Mpa | 1.05-3.45Mpa | 1.05-3.45Mpa | 1.05-4.5Mpa |
Consumo de aire | 16-30m³/min | 17-35m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-60m3/min |
Longitud de la barra de perforación | 3m | 3m | 3m/4,5m/6m | 3m/4,5m/6m | 3m/4,5m/6m |
Diámetro de la barra de perforación | 76/89 mm | 76/89 mm | 89/102 mm | 89/102 mm | 89/102/114 mm |
presión del eje | 4T | 4T | 4T | 10T | 12T |
Fuerza de elevación | 12T | 14T | 20t | 24T | 28T |
Velocidad de elevación | 2,5 m/min | 2,5 m/min | 3,0 m/min | 3,0 m/min | 3,0 m/min |
Velocidad de tracción | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min |
Velocidad de elevación rápida | 18 m/min | 18 m/min | 30 m/min | 25m/min | 25m/min |
Velocidad de tracción rápida | 35m/min | 35m/min | 50m/min | 40m/min | 40m/min |
máx. par de rotación | 4200-5600Nm | 4500-6500Nm | 6500-8500Nm | 7500-9500Nm | 8500-11000Nm |
Velocidad de rotación | 48-70r/min | 50-70r/min | 60-100r/min | 45-120r/min | 75-150r/min |
flujo de la bomba de lodo | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) | 20L/min (opcional) |
Alta carrera hidráulica de piernas | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros | 1,5 metros |
La velocidad al caminar | 2,5 km/h | 2 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Capacidad de escalada | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Peso | 4,7 t | 5,4 t | 8.5T | 10,5 t | 11.5T |
Dimensión | 3600*1700*2150mm | 3900*1700*2150mm | 4800*2000*2450mm | 5700*2000*2550mm | 5800*2250*2550mm |
Fuerza | Quan Chai 55kw | Yuchai 72 kw | 93KW | 105KW (6 cilindros) | 125kw |
1, ¿es usted una empresa comercial o fabricante?
We are professional manufacturer, and our factory mainly produce water well drilling rig, core drilling rig, DTH drilling rig, piling rig, etc. Our products have been exported to more than 50 countries of Asia, South America, Africa, and get a good reputation in the world.2,Are your products qualified?Yes, our products all have gained ISO certificate,and we have specialized quality inspection department for checking every machine before leaving our factory.3,How about your machine quality? All of our machines hold the ISO, QC and TUV certificate, and each set of machine must pass a great number of strict testing in order to offer the best quality to our customers.4,Do you have after service?Yes, we have special service team which will offer you professional guidance. If you need, we can send our engineer to your worksite and provid the training for your staff.5,What about the qaulity warranty? We offer one-year quality warranty for machines' main body.6,How long can you deliver the machine? Generally, we can deliver the machine in 7 days.Mándanos