Pulverizador eléctrico de mochila de 16L Pulverizador agrícola
Pulverizador eléctrico de mochila de 16L Pulverizador agrícola
Información básica
N º de Modelo. | SK-16C |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Técnica | Moldeo por inyección |
Material | PÁGINAS |
Tipo | Mochila |
Batería | 12V8ah, 12V, 12ah |
Cargador | 1.3A, 1.7A |
Flujo de la bomba | 3,6 lpm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 39*20*49 CM |
Marca comercial | Skygri |
Origen | Porcelana |
Código hs | 842441 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Pulverizadores de agricultura eléctrica de agricultura de nuevo diseño 16l | ||||
Modelo | SK-20M | Logo | Skygri | |
noroeste | 5 kg | Pago | TT, LC, D/P | |
GW | 5,5 kg | Mini orden | 100 piezas | |
Manguera | 1,3 m | tiempo de entrega | 10-25 días | |
Capacidad | 16L | lugar original | Taizhou, China | |
Presión | 80 PSI (5,5 BAR) | embalaje | 1 caja de color | |
Tamaño | 39*20*49 CM | Tipo de energía | Batería | |
batería | 12V8AH, 12V12AH | Puerto de salida | Ningbó, Shanghái | |
Bomba | BOMBA DE CORTE AUTOMÁTICO DE 3,6 LPM | Capacidad de suministro | 30000 piezas/mes | |
Cargador | 12V 1.0A, 1.7A | Tiempo de trabajo | 3-5 horas después del cargador completo | |
Material | PÁGINAS | Cargando CANTIDAD | 20 pies: 760 piezas | |
Boquilla | Tres boquillas gratis | Sede de 40 pies: 1820 piezas | ||
Certificación: ISO9001, CE (Conformidad Europea), COC, SONCAP, CIQ |
Mándanos